Joueur de l'année
Saison 2019-2020 (après 14 journées)
Nom | Prénom | CL | Points |
---|---|---|---|
BRUNIN | Laurent | E4 | 120 |
FICHE | Romain | D4 | 104 |
PÂQUET | Justin | E4 | 96 |
DELOOZ | Jérôme | B6 | 81 |
FICHE | Nathan | D6 | 79 |
BERTRAND | David | B6 | 73 |
VANDENBERGHE | Romain | D0 | 63 |
MORIN | Serge | C4 | 62 |
PLASMAN | Corentin | E4 | 61 |
VANDENBERGHE | Harold | D4 | 58 |
DE GROOTE | Marc | D6 | 52 |
HATERT | Quentin | C6 | 51 |
MALHERBE | Cédric | E4 | 46 |
DANDOY | Théo | E4 | 40 |
GENICOT | Frédéric | C4 | 39 |
ETTINGER | Christophe | C2 | 37 |
GUSTIN | Jacques | C2 | 36 |
DESCY | Arnaud | C0 | 36 |
SAUDEMONT | Maxime | C4 | 36 |
DEMETS | Noah | E6 | 34 |
PÂQUET | Adrien | E2 | 31 |
VILET | Marc | C2 | 30 |
LIEGEOIS | Hugues | D6 | 30 |
DIRICK | Yvon | D4 | 28 |
LIEGEOIS | Philippine | NC | 17 |
LIEGEOIS | Loraine | D6 | 17 |
CARTILIER | Eli | E6 | 14 |
BOMAL | Flavie | NC | 13 |
CARTILIER | Téa | NC | 11 |
DUSSENNE | Stéphane | D6 | 9 |
GOLENVAUX | Antoine | E6 | 6 |
MALHERBE | Ambre | NC | 3 |
KRAFFT | Alain | NC | 3 |
HATERT | José | E6 | |
MARTIN | Tristan | E6 | |
CAMUS | Orélie | NC |
Palmarès joueur de l'année
2019: Lionel Pierrard
2018: Lionel Pierrard
2017: Romain Fiche
2016 : Adrien Pâquet