Joueur de l'année
Saison 2018-2019 (après 13 journées)
Pts | ||
1 | PIERRARD Lionel | 87 |
2 | LIEGEOIS Hugues | 71 |
3 | FICHE Romain | 65 |
4 | FOCANT Julien | 58 |
5 | DELOOZ Jérôme | 55 |
6 | VANDENBERGHE Romain | 50 |
7 | DESCY Arnaud | 50 |
8 | MORIN Serge | 43 |
9 | HATERT Quentin | 39 |
10 | GENICOT Frédéric | 38 |
11 | SAUDEMONT Maxime | 37 |
12 | VANDENBERGHE Harold | 35 |
13 | LIEGEOIS Loraine | 33 |
14 | BERTRAND David | 31 |
15 | DUSSENNE Stéphane | 28 |
16 | FICHE Nathan | 28 |
17 | DEMETS Noah | 24 |
18 | PÂQUET Adrien | 24 |
19 | PÂQUET Justin | 23 |
20 | DIRICK Yvon | 21 |
21 | GUSTIN Jacques | 21 |
22 | ETTINGER Christophe | 19 |
23 | KRAFFT Alain | 17 |
24 | DANDOY Théo | 17 |
25 | MARTIN Tristan | 16 |
26 | MALHERBE Cédric | 16 |
27 | PLASMAN Corentin | 11 |
28 | GOLENVAUX Antoine | 10 |
29 | KINIF Emmanuel | 9 |
30 | LIEGEOIS Philippine | 9 |
31 | CARTILIER Eli | 6 |
32 | CHIANDUSSI Youri | 5 |
33 | DE GROOTE Marc | 3 |
34 | HATERT José | 2 |
35 | CHARLES Gael | 1 |
36 | BOMAL Flavie | 1 |
Palmarès joueur de l'année
2018: Lionel Pierrard
2017: Romain Fiche
2016 : Adrien Pâquet