Nouveaux classements

Le 2017-05-03

Dans Infos club

Voici les classements individuels à l'issue de cette saison!

DELOOZ Jérôme C0 Arrowhead right 01 32 1 C0
DESCY Arnaud C2 Arrowhead up 33 C0
DUBOIS Pierre-Jean C2 Arrowhead right 01 32 1 C2
ETTINGER Christophe C2 Arrowhead right 01 32 1 C2
GUSTIN Jacques C2 Arrowhead right 01 32 1 C2
SAUDEMONT Eric C6 Arrowhead right 01 32 1 C6
SAUDEMONT Maxime C6 Arrowhead right 01 32 1 C6
HATERT Quentin C6 Arrowhead down 32 D0
PIRET Steve C6 Arrowhead down 32 D0
VANDENBERGHE Romain D2 Arrowhead up 33 D0
DIRICK Yvon D4 Arrowhead right 01 32 1 D4
HERMAL Dorian D4 Arrowhead right 01 32 1 D4
TOISOUL Xavier D4 Arrowhead right 01 32 1 D4
DE GROOTE Marc D6 Arrowhead right 01 32 1 D6
DUSSENNE Stéphane D4 Arrowhead down 32 D6
FICHE Romain E4 Arrowhead up 33 E0
LIEGEOIS Hugues E0 Arrowhead right 01 32 1 E0
FICHE Nathan E2 Arrowhead right 01 32 1 E2
PÂQUET Adrien E4 Arrowhead up 33 E2
PESTIAUX Tristan E2 Arrowhead right 01 32 1 E2
VANDENBERGHE Harold E4 Arrowhead up 33 E2
CHARLES Gael NC Arrowhead up 33 E6
DANDOY Théo NC Arrowhead up 33 E6
HATERT José E6 Arrowhead right 01 32 1 E6
MARTIN Tristan E6 Arrowhead right 01 32 1 E6
PÂQUET Justin E6 Arrowhead right 01 32 1 E6
AMEL Ethan NC Arrowhead right 01 32 1 NC
MUNOZ Mahé NC Arrowhead right 01 32 1 NC

 

infos Interclubs