Calendrier sportif 2020-2021
- Le 12 avr 2020
Les dates des interclubs sont connues.
1er tour | 2ème tour | ||
Journée 1 | 12 Sept 2020 | Journée 12 | 16 Jan 2021 |
Journée 2 | 19 Sept 2020 | Journée 13 | 23 Jan 2021 |
Journée 3 | 26 Sept 2020 | Journée 14 | 30 Jan 2021 |
Journée 4 | 03 Oct 2020 | Journée 15 | 06 Fév 2021 |
Journée 5 | 10 Oct 2020 | Journée 16 | 20 Fév 2021 |
Journée 6 | 17 Oct 2020 | Journée 17 | 27 Fév 2021 |
Journée 7 | 24 Oct 2020 | Journée 18 | 13 Mars 2021 |
Journée 8 | 07 Nov 2020 | Journée 19 | 20 Mars 2021 |
Journée 9 | 14 Nov 2020 | Journée 20 | 27 Mars 2021 |
Journée 10 | 21 Nov 2020 | Journée 21 | 03 Avr 2021 |
Journée 11 | 05 Déc 2020 | Journée 22 | 17 Avr 2021 |
Le calendrier complet: https://bit.ly/39ZTjpO